Katalog z flagą i nazwą kraju, numerem kierunkowym kraju i kodami ISO. Znajdź kraje w łatwy sposób dzięki funkcji wyszukiwania. Wprowadzając kod kraju lub nazwę w polu wyszukiwania.
| Flaga | Nazwa Kraju | countrycodes.exit_code | Numer Kierunkowy Kraju | Kid ISO |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 011 | 1 | CA/CAN | |
| USA | 011 | 1 | US/USA | |
| Niemcy | 00 | 49 | DE/DEU | |
| Afganistan | 00 | 93 | AF/AFG | |
| Algieria | 00 | 213 | DZ/DZA | |
| Albania | 00 | 355 | AL/ALB | |
| Andora | 00 | 376 | AD/AND | |
| Grecja | 00 | 30 | GR/GRC | |
| Samoa Amerykańskie | 011 | 1 | AS/ASM | |
| Angola | 00 | 244 | AO/AGO | |
| Armenia | 00 | 374 | AM/ARM | |
| Aruba | 00 | 297 | AW/ABW | |
| Wyspa Wniebowstąpienia | 00 | 247 | SH/SHN | |
| Australia | 0011 | 61 | AU/AUS | |
| Austria | 00 | 43 | AT/AUT | |
| Azerbejdżan | 00 | 994 | AZ/AZE | |
| Bahamy | 011 | 1 | BS/BHS | |
| Bahrajn | 00 | 973 | BH/BHR | |
| Bangladesz | 00 | 880 | BD/BGD | |
| Barbados | 011 | 1 | BB/BRB | |
| Białoruś | 00 | 375 | BY/BLR | |
| Belgia | 00 | 32 | BE/BEL | |
| Belize | 00 | 501 | BZ/BLZ | |
| Benin | 00 | 229 | BJ/BEN | |
| Bermudy | 011 | 1 | BM/BMU | |
| Bhutan | 00 | 975 | BT/BTN | |
| Boliwia | 00 | 591 | BO/BOL | |
| Bośnia i Hercegowina | 00 | 387 | BA/BIH | |
| Anguilla | 011 | 1 | AI/AIA | |
| Antigua i Barbuda | 011 | 1 | AG/ATG | |
| Argentyna | 00 | 54 | AR/ARG | |
| Botswana | 00 | 267 | BW/BWA | |
| Brazylia | 00 | 55 | BR/BRA | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 011 | 1 | VG/VGB | |
| Brunei | 00 | 673 | BN/BRN | |
| Bułgaria | 00 | 359 | BG/BGR | |
| Burkina Faso | 00 | 226 | BF/BFA | |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 00 | 238 | CV/CPV | |
| Kajmany | 011 | 1 | KY/CYM | |
| Kamerun | 00 | 237 | CM/CMR | |
| Republika Środkowoafrykańska | 00 | 236 | CF/CAF | |
| Czad | 15 | 235 | TD/TCD | |
| Chile | 00 | 56 | CL/CHL | |
| Gruzja | 8~10 | 995 | GE/GEO | |
| Chiny | 00 | 86 | CN/CHN | |
| Burundi | 00 | 257 | BI/BDI | |
| Kongo (Demokratyczna) | 00 | 243 | CD/COD | |
| Kongo (Republika) | 00 | 242 | CG/COG | |
| Komory | 00 | 269 | KM/COM | |
| Wyspy Cooka | 00 | 682 | CK/COK | |
| Kostaryka | 00 | 506 | CR/CRI | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 00 | 225 | CI/CIV | |
| Chorwacja | 00 | 385 | HR/HRV | |
| Kuba | 119 | 53 | CU/CUB | |
| Republika Czeska | 00 | 420 | CZ/CZE | |
| Kolumbia | 009 | 57 | CO/COL | |
| Dania | 00 | 45 | DK/DNK | |
| Dżibuti | 00 | 253 | DJ/DJI | |
| Republika Dominikany | 011 | 1 | DO/DOM | |
| Cypr | 00 | 357 | CY/CYP | |
| Kambodża | 001 | 855 | KH/KHM | |
| Salwador | 00 | 503 | SV/SLV | |
| Gwinea Równikowa | 00 | 240 | GQ/GNQ | |
| Erytrea | 00 | 291 | ER/ERI | |
| Estonia | 00 | 372 | EE/EST | |
| Etiopia | 00 | 251 | ET/ETH | |
| Falklandy | 00 | 500 | FK/FLK | |
| Wyspy Owcze | 00 | 298 | FO/FRO | |
| Wyspy Fidżi | 00 | 679 | FJ/FJI | |
| Finlandia | 00 | 358 | FI/FIN | |
| Francja | 00 | 33 | FR/FRA | |
| Gujana Francuska | 00 | 594 | GF/GUF | |
| Ekwador | 00 | 593 | EC/ECU | |
| Egipt | 00 | 20 | EG/EGY | |
| Dominika | 011 | 1 | DM/DMA | |
| Polinezja Francuska | 00 | 689 | PF/PYF | |
| Gabon | 00 | 241 | GA/GAB | |
| Gambia | 00 | 220 | GM/GMB | |
| Ghana | 00 | 233 | GH/GHA | |
| Gibraltar | 00 | 350 | GI/GIB | |
| Grenlandia | 00 | 299 | GL/GRL | |
| Guam | 011 | 1 | GU/GUM | |
| Gwatemala | 00 | 502 | GT/GTM | |
| Gwadelupa | 00 | 590 | GP/GLP | |
| Wyspy Normandzkie Guernsey | 00 | 44 | GG/GGY | |
| Gwinea Bissau | 00 | 245 | GW/GNB | |
| Gwinea | 00 | 224 | GN/GIN | |
| Haiti | 00 | 509 | HT/HTI | |
| Gujana | 001 | 592 | GY/GUY | |
| Grenada | 011 | 1 | GD/GRD | |
| Honduras | 00 | 504 | HN/HND | |
| Węgry | 00 | 36 | HU/HUN | |
| Islandia | 00 | 354 | IS/ISL | |
| Indie | 00 | 91 | IN/IND | |
| Indonezja | 001 | 62 | ID/IDN | |
| Iran | 00 | 98 | IR/IRN | |
| Irak | 00 | 964 | IQ/IRQ | |
| Hongkong | 001 | 852 | HK/HKG | |
| Irlandia | 00 | 353 | IE/IRL | |
| Włochy | 00 | 39 | IT/ITA | |
| Japonia | 010 | 81 | JP/JPN | |
| Jordania | 00 | 962 | JO/JOR | |
| Jamajka | 011 | 1 | JM/JAM | |
| Kazachstan | 8~10 | 7 | KZ/KAZ | |
| Kenia | 000 | 254 | KE/KEN | |
| Korea Południowa) | 001 | 82 | KR/KOR | |
| Kiribati | 00 | 686 | KI/KIR | |
| Kuwejt | 00 | 965 | KW/KWT | |
| Izrael | 00 | 972 | IL/ISR | |
| Korea (Północna) | 99 | 850 | KP/PRK | |
| Liban | 00 | 961 | LB/LBN | |
| Lesotho | 00 | 266 | LS/LSO | |
| Liberia | 00 | 231 | LR/LBR | |
| Libia | 00 | 218 | LY/LBY | |
| Liechtenstein | 00 | 423 | LI/LIE | |
| Litwa | 00 | 370 | LT/LTU | |
| Luksemburg | 00 | 352 | LU/LUX | |
| Makau | 00 | 853 | MO/MAC | |
| Macedonia | 00 | 389 | MK/MKD | |
| Madagaskar | 00 | 261 | MG/MDG | |
| Malawi | 00 | 265 | MW/MWI | |
| Malezja | 00 | 60 | MY/MYS | |
| Malediwy | 00 | 960 | MV/MDV | |
| Mali | 00 | 223 | ML/MLI | |
| Malta | 00 | 356 | MT/MLT | |
| Wyspy Marshalla | 011 | 692 | MH/MHL | |
| Martynika | 00 | 596 | MQ/MTQ | |
| Mauretania | 00 | 222 | MR/MRT | |
| Mauritius | 00 | 230 | MU/MUS | |
| Majotta | 00 | 262 | YT/MYT | |
| Meksyk | 00 | 52 | MX/MEX | |
| Laos | 00 | 856 | LA/LAO | |
| Łotwa | 00 | 371 | LV/LVA | |
| Kirgistan | 00 | 996 | KG/KGZ | |
| Moldova | 00 | 373 | MD/MDA | |
| Monako | 00 | 377 | MC/MCO | |
| Mongolia | 001 | 976 | MN/MNG | |
| Czarnogóra | 00 | 382 | ME/MNE | |
| Federalne Stany Mikronezji | 011 | 691 | FM/FSM | |
| Maroko | 00 | 212 | MA/MAR | |
| Montserrat | 011 | 1 | MS/MSR | |
| Mozambik | 00 | 258 | MZ/MOZ | |
| Myanmar | 00 | 95 | MM/MMR | |
| Namibia | 00 | 264 | NA/NAM | |
| Nauru | 00 | 674 | NR/NRU | |
| Holandia | 00 | 31 | NL/NLD | |
| Nowa Kaledonia | 00 | 687 | NC/NCL | |
| Nowa Zelandia | 00 | 64 | NZ/NZL | |
| Nikaragua | 00 | 505 | NI/NIC | |
| Niger | 00 | 227 | NE/NER | |
| Nigeria | 009 | 234 | NG/NGA | |
| Wyspa Norfolk | 00 | 672 | NF/NFK | |
| Wyspa Niue | 00 | 683 | NU/NIU | |
| Norwegia | 00 | 47 | NO/NOR | |
| Mariany Północne | 011 | 1 | MP/MNP | |
| St Kitts i Nevis | 011 | 1 | KN/KNA | |
| Oman | 00 | 968 | OM/OMN | |
| Pakistan | 00 | 92 | PK/PAK | |
| Palau | 011 | 680 | PW/PLW | |
| Palestyna | 00 | 970 | PS/PSE | |
| Nepal | 00 | 977 | NP/NPL | |
| Panama | 00 | 507 | PA/PAN | |
| Papua Nowa Gwinea | 05 | 675 | PG/PNG | |
| Paragwaj | 002 | 595 | PY/PRY | |
| Peru | 00 | 51 | PE/PER | |
| Portugalia | 00 | 351 | PT/PRT | |
| Polska | 00 | 48 | PL/POL | |
| Katar | 00 | 974 | QA/QAT | |
| Rumunia | 00 | 40 | RO/ROU | |
| Portoryko | 011 | 1 | PR/PRI | |
| Rosja | 8~10 | 7 | RU/RUS | |
| Rwanda | 00 | 250 | RW/RWA | |
| Samoa | 0 | 685 | WS/WSM | |
| San Marino | 00 | 378 | SM/SMR | |
| Zjazd | 00 | 262 | RE/REU | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 00 | 239 | ST/STP | |
| Senegal | 00 | 221 | SN/SEN | |
| Arabia Saudyjska | 00 | 966 | SA/SAU | |
| Serbia | 00 | 381 | RS/SRB | |
| Sierra Leone | 00 | 232 | SL/SLE | |
| Filipiny | 00 | 63 | PH/PHL | |
| Singapur | 001 | 65 | SG/SGP | |
| Słowacja | 00 | 421 | SK/SVK | |
| Somali | 00 | 252 | SO/SOM | |
| Słowenia | 00 | 386 | SI/SVN | |
| Afryka Południowa | 00 | 27 | ZA/ZAF | |
| Sri Lanka | 00 | 94 | LK/LKA | |
| Święta Helena | 00 | 290 | SH/SHN | |
| Saint-Pierre i Miquelon | 00 | 508 | PM/SPM | |
| święta Lucia | 011 | 1 | LC/LCA | |
| Wyspy Salomona | 00 | 677 | SB/SLB | |
| St Vincent i Grenadyny | 011 | 1 | VC/VCT | |
| Hiszpania | 00 | 34 | ES/ESP | |
| Surinam | 00 | 597 | SR/SUR | |
| Suazi | 00 | 268 | SZ/SWZ | |
| Szwecja | 00 | 46 | SE/SWE | |
| Szwajcaria | 00 | 41 | CH/CHE | |
| Seszele | 00 | 248 | SC/SYC | |
| Syria | 00 | 963 | SY/SYR | |
| Tajwan | 002 | 886 | TW/TWN | |
| Tajlandia | 001 | 66 | TH/THA | |
| Tadżykistan | 8~10 | 992 | TJ/TJK | |
| Timor Wschodni | 00 | 670 | TL/TLS | |
| Iść | 00 | 228 | TG/TGO | |
| Tokelau | 00 | 690 | TK/TKL | |
| Tonga | 00 | 676 | TO/TON | |
| Trynidad i Tobago | 011 | 1 | TT/TTO | |
| Tristan da Cunha | 00 | 290 | SH/SHN | |
| Tanzania | 000 | 255 | TZ/TZA | |
| Tunezja | 00 | 216 | TN/TUN | |
| Wyspy Turks i Caicos | 011 | 1 | TC/TCA | |
| Turcja | 00 | 90 | TR/TUR | |
| Turkmenia | 8~10 | 993 | TM/TKM | |
| Tuvalu | 00 | 688 | TV/TUV | |
| Sudan | 00 | 249 | SD/SDN | |
| Uganda | 000 | 256 | UG/UGA | |
| Ukraina | 00 | 380 | UA/UKR | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 00 | 971 | AE/ARE | |
| Urugwaj | 00 | 598 | UY/URY | |
| Zjednoczone Królestwo | 00 | 44 | GB/GBR | |
| Uzbekistan | 8~10 | 998 | UZ/UZB | |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 011 | 1 | VI/VIR | |
| Wietnam | 00 | 84 | VN/VNM | |
| Wyspy Wallis i Futuna | 00 | 681 | WF/WLF | |
| Zambia | 00 | 260 | ZM/ZMB | |
| Jemen | 00 | 967 | YE/YEM | |
| Zanzibar | 000 | 255 | TZ/TZA | |
| Zimbabwe | 00 | 263 | ZW/ZWE | |
| Wenezuela | 00 | 58 | VE/VEN | |
| Vanuatu | 00 | 678 | VU/VUT | |
| Abchazja | 0 | 7 | GE/GEO | |
| Wyspy Alandzkie | 0 | 358 | AX/ALA | |
| Wyspa Bożego Narodzenia | 0 | 61 | CX/CXR | |
| Bonaire | 0 | 599 | BQ/BES | |
| Wyspy Kokosowe (Keelinga) | 0 | 61 | CC/CCK | |
| Wyspa Man | 0 | 44 | IM/IMN | |
| Curacao | 0 | 599 | CW/CUW | |
| Golf | 0 | 44 | JE/JEY | |
| Saba | 0 | 599 | BQ/BES | |
| Saint Barthelemy | 0 | 590 | BL/BLM | |
| święty Marcin | 0 | 590 | MF/MAF | |
| Sint Eustatius | 0 | 599 | BQ/BES | |
| Sint Maarten | 0 | 1 | SX/SXM | |
| Svalbard i Jan Mayen | 0 | 47 | SJ/SJM |
Ta witryna internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić funkcjonalność witryny, w tym analitykę i personalizację. Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie.